EB替代物——6XSafe Dye Loading Buffer
目前国内大多数实验室使用的最普遍的核酸染料包括EB (溴化乙啶)、SYBR Green和GoldView,而这几种染料在安全性、稳定性和灵敏性方面都存在着不可忽视的缺点。其中EB是目前使用最广泛的核酸染料,其灵敏度相对较高,但它是一种剧毒且具有高诱变性的化学物质,极大的危及实验人员的身体健康;而SYBR Green稳定性差,在微碱性的电泳缓冲液中极易降解;市面上的GoldView则灵敏度较差,会影响实验结果的真实性。为解决上述问题,钰博生物研发的全新一代EB替代染料-Safe Dye,安全、灵敏度高、稳定性好,使用Safe Dye EB替代染料配制而成的Loading Buffer和DNA Marker具有安全、灵敏度高、稳定性好、使用方便等优点。 使用Safe Dye EB替代染料时,在制胶过程中无需加入EB 、SYBR Green和GoldView等核酸染料,只需将DNA(PCR产物、质粒或基因组DNA)与Loading Buffer充分混合即可进行凝胶电泳。由于Safe Dye EB替代染料的激发波长与EB激发光波长相同,故无需更换实验设备。钰博生物推出的Safe Dye真正实现了安全、灵敏度高、稳定性好的保证,成为真正的EB替代染料,是广大实验室工作人员的最佳选择。 | ||
主要特征 | ||
| ||
储存 | ||
室温避光长期保存,可保存两年。 | ||
使用方法比较 | ||
染料种类Safe DyeEB(溴化乙啶)SYBR Green/GoldView(极低毒/高灵敏度)(剧毒/高灵敏度)(低毒/低灵敏度)微波炉熔胶1min1min1min等待凝胶温度降至65℃0min~10min~10min倒入制胶槽中制胶√√√总共费时1min~11min~11min | ||
细胞毒性比较 | ||
Fig.分别使用1X SYBR Green I和Safe Dye对细胞进行37℃孵育,并分别在5分钟和25分钟时段进行观察。结果表明SYBR Green I染料迅速进入细胞并将细胞内的核酸染成亮绿色,而Safe Dye则因为不 |